Description
Provides accurate valve movement
Reduces friction with precision engineering
Constructed from wear-resistant materials
Supports consistent engine performance
Compatible with various engine models
In Stock
In Stock
NOTE : TAXES AND FREIGHT CHARGES EXTRA AT ACTUALS
In Stock
Provides accurate valve movement Reduces friction with precision engineering Constructed from wear-resistant materials Supports consistent engine performance Compatible with various engine models
Provides accurate valve movement Reduces friction with precision engineering Constructed from wear-resistant materials Supports consistent engine performance Compatible with various engine models
Provides accurate valve movement Reduces friction with precision engineering Constructed from wear-resistant materials Supports consistent engine performance Compatible with various engine models
Provides accurate valve movement
Reduces friction with precision engineering
Constructed from wear-resistant materials
Supports consistent engine performance
Compatible with various engine models
| PART NO | PART NAME | USED IN ENGINES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMS735001060 | ROCKER ARM | 7-35CC | 7-50CC | |||||||
| UMS790001060 | ROCKER ARM | 5-55CC | 5-75CC | 7-77CC | 7-90CC | 9-99CC | 9-115CC | |||
| UMS510005050 | ROCKER ARM | 5-100CC | ||||||||
| UMS512505020 | ROCKER ARM | 5-125CC | ||||||||
| UMS716001180 | ROCKER ARM | 7-160CC | ||||||||
| UMS726001060 | ROCKER ARM | 7-260CC | ||||||||
| UMS518004140 | ROCKER ARM WITH BUSH | 5-150CC | 5-180CC | 5-210CC | 7-360CC | |||||
| TMH525001210 | ROCKER ARM WITH BUSH | 5-260CC | ||||||||
| TMH525001080 | ROCKER ARM PIN | 5-150CC | 5-180CC | 5-210CC | 5-260CC | 7-360CC | ||||
| UMS735001070 | ROCKER ARM PIN | 7-35CC | 7-50CC | |||||||
| UMS790001070 | ROCKER ARM PIN | 5-55CC | 5-75CC | 5-100CC | 7-77CC | 7-90CC | 9-99CC | 9-115CC | ||
| UMS716001080 | ROCKER ARM PIN | 5-125CC | 7-160CC | |||||||
| UMS726001070 | ROCKER ARM PIN | 7-260CC | ||||||||
| SDS630030120 | ROCKER ARM SCREW | 5-55CC | 5-75CC | 5-100CC | 7-35CC | 7-50CC | 7-77CC | 7-90CC | 9-99CC | 9-115CC |
| TMH525001090 | ROCKER ARM SCREW | 5-150CC | 5-180CC | 5-210CC | 5-260CC | 7-160CC | 7-260CC | 7-360CC | ||
| UMS512505060 | ROCKER ARM SCREW | 5-125CC | ||||||||
| N1I130000030 | ROCKER ARM NUT | FOR ALL ENGINES | ||||||||
There are no reviews yet.










| 9-115CC Radial Engine | |
|---|---|
| Type | 4Stroke |
| Cylinder | 9(ABC Type) |
| Capacity | 115CC |
| Bore | 25.1mm |
| Stroke | 26.0mm |
| Thrust (Approx) | 12.5Kgf @24X12 Menz Prop |
| RPM Range | 1000-6000 |
| Weight with Silencer | 4.6Kg Inc.(Coil) |
| Engine Diameter | 26.0cm |
| Engine Length | 20.0cm |
| Propeller Recommended | 2blade 24X10, 24X12, 26X10 |
| Muffler Type | Collector Ring |
| Plug Type | 1/4-32 Spark Plug |
| Carburettor | Walbro WT 793A |
| Fuel | Petrol |

Reviews
There are no reviews yet.