Description
“High-strength material for durability
Precisely balanced for optimal performance
Reduces engine vibrations
Provides efficient power transmission
Compatible with various engine types”
In Stock
In Stock
NOTE : TAXES AND FREIGHT CHARGES EXTRA AT ACTUALS
In Stock
"High-strength material for durability Precisely balanced for optimal performance Reduces engine vibrations Provides efficient power transmission Compatible with various engine types"
"High-strength material for durability Precisely balanced for optimal performance Reduces engine vibrations Provides efficient power transmission Compatible with various engine types"
"High-strength material for durability Precisely balanced for optimal performance Reduces engine vibrations Provides efficient power transmission Compatible with various engine types"
“High-strength material for durability
Precisely balanced for optimal performance
Reduces engine vibrations
Provides efficient power transmission
Compatible with various engine types”
| PART NO | PART NAME | USED IN ENGINES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMS510002090 | CONNECTING ROD ASSEMBLY | 5-100CC | |||||
| UMS512502100 | CONNECTING ROD ASSEMBLY | 5-125CC | |||||
| UMS515002070 | CONNECTING ROD ASSEMBLY | 5-150CC | |||||
| UMS518002090 | CONNECTING ROD ASSEMBLY | 5-180CC | |||||
| UMS521002080 | CONNECTING ROD ASSEMBLY | 5-210CC | |||||
| TMH525004100 | CONNECTING ROD ASSEMBLY | 5-260CC | |||||
| UMS555002060 | CONNECTING ROD MAIN WITH BEARING | 5-55CC | |||||
| UMS507502080 | CONNECTING ROD MAIN WITH BEARING | 5-75CC | |||||
| EVO0735017S1 | CONNECTING ROD MAIN WITH BEARING | 7-35CC | 7-50CCC | ||||
| EVO0777017S1 | CONNECTING ROD MAIN WITH BEARING | 7-77CC | 7-90CC | ||||
| UMS716004090 | CONNECTING ROD MAIN WITH BEARING | 7-160CC | |||||
| UMS726004100 | CONNECTING ROD MAIN WITH BEARING | 7-260CC | 7-360CC | ||||
| EVO0999017S1 | CONNECTING ROD MAIN WITH BEARING | 9-99CC | 9-115CC | ||||
| TMH525004100 | CONNECTING ROD PIN | 5-55CC | 5-75CC | 7-77CC | 7-90CC | 9-99CC | 9-115CC |
| EVO073502400 | CONNECTING ROD PIN | 7-35CC | 7-50CC | ||||
| TMH525004060 | CONNECTING ROD PIN | 5-260CC | 7-160CC | ||||
| UMS726004060 | CONNECTING ROD PIN | 7-260CC | 7-360CC | ||||
| UMS555002040 | CONNECTING ROD SMALL | 5-55CC | |||||
| UMS507502050 | CONNECTING ROD SMALL | 5-75CC | |||||
| EVO073501800 | CONNECTING ROD SMALL | 7-35CC | 7-50CC | ||||
| EVO077701800 | CONNECTING ROD SMALL | 7-77CC | 7-90CC | ||||
| EVO099901800 | CONNECTING ROD SMALL | 9-99CC | 9-115CC | ||||
| EVO7160017S1 | CONNECTING ROD SMALL WITH BEARING | 7-160CC | |||||
| EVO0735017S1 | CONNECTING ROD MAIN WITH BEARING | 7-35CC | 7-50CCC | ||||
| EVO0777017S1 | CONNECTING ROD MAIN WITH BEARING | 7-77CC | 7-90CC | ||||
| UMS716004090 | CONNECTING ROD MAIN WITH BEARING | 7-160CC | |||||
| EVO7260017S1 | CONNECTING ROD SMALL WITH BEARING | 7-260CC | 7-360CC | ||||
| UMS716004060 | LOCK PLATE | 7-160CC | |||||
| UMS726004070 | LOCK PLATE | 7-260CC | 7-360CC | ||||
| SCS630030060 | LOCK PLATE SCREW | 7-160CC | 7-260CC | 7-360CC | |||
There are no reviews yet.










| 9-115CC Radial Engine | |
|---|---|
| Type | 4Stroke |
| Cylinder | 9(ABC Type) |
| Capacity | 115CC |
| Bore | 25.1mm |
| Stroke | 26.0mm |
| Thrust (Approx) | 12.5Kgf @24X12 Menz Prop |
| RPM Range | 1000-6000 |
| Weight with Silencer | 4.6Kg Inc.(Coil) |
| Engine Diameter | 26.0cm |
| Engine Length | 20.0cm |
| Propeller Recommended | 2blade 24X10, 24X12, 26X10 |
| Muffler Type | Collector Ring |
| Plug Type | 1/4-32 Spark Plug |
| Carburettor | Walbro WT 793A |
| Fuel | Petrol |

Reviews
There are no reviews yet.